ハイエースのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ハイエースのバッテリーも20,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50〜70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのハイエースの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ハイエースのバッテリー適合表
年代別車種表
| 現行ハイエース (2007年6月〜) |
ハイエースワゴン | ガソリン車 |
|---|---|---|
| ディーゼル車 | ||
| ハイエースバン | ガソリン車 | |
| ディーゼル車 | ||
| 4代目ハイエース (1989年8月〜2004年8月) |
ガソリン車 | |
| ディーゼル車 | ||
| 3代目ハイエース (1982年12月〜1989年8月) |
ガソリン車 | |
| ディーゼル車 | ||
現行ハイエースワゴン (2004年8月〜)
現行ハイエースワゴン ガソリン車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2700 | CBA-TRH214W | 2TR-FE | 04/08 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBA-TRH214W | 2TR-FE | 05/11 | 80D26R | 80D26R | ||
| 2700 | CBA-TRH219W | 2TR-FE | 04/08 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBA-TRH219W | 2TR-FE | 05/11 | 4WD | 80D26R | 80D26R | |
| 2700 | CBA-TRH224W | 2TR-FE | 05/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBA-TRH224W | 2TR-FE | 05/11 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBA-TRH229W | 2TR-FE | 05/01 | 4WD | 55D23R | 80D26R | |
| 2700 | CBA-TRH229W | 2TR-FE | 05/11 | 4WD | 55D23R | 80D26R | |
| 2400 | GF-RZH101G | 2RZ-E | 99/07 | 02/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | GF-RZH111G | 2RZ-E | 99/07 | 02/08 | 50D20R | 55D23R |
現行ハイエースワゴン ディーゼル車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 3000 | KH-KZH100G | 1KZ-TE | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KH-KZH106G | 1KZ-TE | 01/08 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KH-KZH106W | 1KZ-TE | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KH-KZH110G | 1KZ-TE | 01/08 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KH-KZH116G | 1KZ-TE | 01/08 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KH-KZH116W | 1KZ-TE | 01/08 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KH-KZH120G | 1KZ-TE | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 |
現行ハイエースバン (2004年8月〜)
現行ハイエースバン ガソリン車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | CBF-TRH200K | 1TR-FE | 04/08 | 55D23R | 55D23R | ||
| 2000 | CBF-TRH200K | 1TR-FE | 05/11 | AT | 55D23R | 55D23R | |
| 2000 | CBF-TRH200K | 1TR-FE | 05/11 | MT | 55D23R | 55D23R | |
| 2000 | CBF-TRH200K | 1TR-FE | 04/08 | MT,ジャストロー | 80D26R | 85D26R×2 | |
| 2000 | CBF-TRH200K | 1TR-FE | 04/08 | AT,ジャストロー | 85D26R | 85D26R×2 | |
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 04/08 | 55D23R | 55D23R | ||
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 05/11 | AT | 55D23R | 55D23R | |
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 05/11 | MT | 55D23R | 55D23R | |
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 05/11 | 55D23R | 55D23R | ||
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 04/08 | MT,ジャストロー | 80D26R | 85D26R×2 | |
| 2000 | CBF-TRH200V | 1TR-FE | 04/08 | AT,ジャストロー | 85D26R | 85D26R×2 | |
| 2700 | CBF-TRH221K | 2TR-FE | 05/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBF-TRH221K | 2TR-FE | 05/11 | 55D23R | 80D26R | ||
| 2700 | CBF-TRH226K | 2TR-FE | 05/01 | 4WD | 55D23R | 80D26R | |
| 2700 | CBF-TRH226K | 2TR-FE | 05/11 | 4WD | 55D23R | 80D26R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1KZ-TE | 99/07 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1KZ-TE | 99/07 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1RZ-E | 01/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1RZ-E | 01/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112K | 1KZ-TE | 99/07 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112K | 1KZ-TE | 99/07 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1KZ-TE | 99/07 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1KZ-TE | 99/07 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1RZ-E | 01/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1RZ-E | 01/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH182K | 1RZ-E | 01/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH182K | 1RZ-E | 01/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | GE-RZH183K | 2RZ-E | 01/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2400 | GE-RZH183K | 2RZ-E | 01/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | TC-TRH102V | 1TR-FE | 03/07 | 04/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | TC-TRH112K | 1TR-FE | 03/07 | 04/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | TC-TRH112V | 1TR-FE | 03/07 | 04/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | TC-TRH122K | 1TR-FE | 03/07 | 04/08 | 50D20R | 55D23R |
現行ハイエースバン ディーゼル車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 3000 | KG-LH162V | 5L | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KG-LH168K | 5L | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH172K | 5L | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KG-LH172V | 5L | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KG-LH178V | 5L | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH182K | 5L | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KG-LH188K | 5L | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 2500 | KR-KDH200K | 2KD-FTV | 04/08 | MT | 80D26R | 85D26R×2 | |
| 2500 | KR-KDH200K | 2KD-FTV | 04/08 | AT | 85D26R | 85D26R×2 | |
| 2500 | KR-KDH200V | 2KD-FTV | 04/08 | MT | 80D26R | 85D26R×2 | |
| 2500 | KR-KDH200V | 2KD-FTV | 05/11 | 85D26R | 85D26R×2 | ||
| 2500 | KR-KDH205V | 2KD-FTV | 04/08 | 4WD,MT | 80D26R | 85D26R×2 | |
| 2500 | KR-KDH205V | 2KD-FTV | 04/08 | 4WD AT | 85D26R | 85D26R×2 | |
| 2500 | KR-KDH220K | 2KD-FTV | 05/01 | 85D26R | 85D26R×2 | ||
| 2500 | KR-KDH225K | 2KD-FTV | 05/01 | 4WD | 85D26R | 85D26R×2 |
4代目ハイエース (1989年8月〜2004年8月)
4代目ハイエース ガソリン車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2700 | E-RCH41W | 3RZ-FE | 97/03 | 99/08 | 55D23R | 80D26R | |
| 2700 | E-RCH47W | 3RZ-FE | 97/03 | 99/08 | 4WD | 55D23R | 80D26R |
| 2000 | E-RZH100G | 1RZ-E | 89/08 | 93/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | E-RZH101G | 2RZ-E | 89/08 | 96/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | E-RZH110G | 1RZ-E | 89/08 | 93/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | E-RZH111G | 2RZ-E | 96/08 | 99/07 | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | GA-RZH133S | 2RZ-E | 96/08 | 98/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 2000 | GB-RCH42V | 1RZ-E | 97/03 | 99/08 | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GB-RZH102V | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | MT | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH102V | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | AT | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH112K | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | MT,ロング | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH112K | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | AT,ロング | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH112V | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | MT,ロング | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH112V | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | AT,ロング | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | GB-RZH124B | 1RZ-E | 96/08 | 98/08 | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GB-YY101 | 3Y | 95/05 | 55D23R | 55D23R | ||
| 2000 | GE-RZH102V | 1RZ-E | 98/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1RZ-E | 98/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH102V | 1RZ-E | 98/08 | スーパーGL | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112K | 1RZ-E | 98/08 | MT | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112K | 1RZ-E | 98/08 | AT | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1RZ-E | 98/08 | MT,ロング | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1RZ-E | 98/08 | AT,ロング | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH112V | 1RZ-E | 98/08 | スーパーGL | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | GE-RZH124B | 1RZ-E | 98/08 | スーパーロング | 50D20R | 55D23R | |
| 2400 | GE-RZH125B | 2RZ-E | 98/08 | スーパーロング | 50D20R | 55D23R | |
| 2000 | T-RZH102V | 1RZ | 89/08 | 93/08 | CD,DX | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | T-RZH102V | 1RZ | 89/08 | 93/08 | GL | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | T-RZH112K | 1RZ | 89/08 | 93/08 | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | T-RZH112V | 1RZ | 89/08 | 93/08 | CD,DX | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | T-RZH112V | 1RZ | 89/08 | 93/08 | GL | 50D20R | 55D23R |
| 2400 | T-RZH113S | 2RZ-E | 89/08 | 93/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 2000 | T-RZH122V | 1RZ | 89/08 | 93/08 | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | T-RZH124B | 1RZ-E | 89/08 | 96/08 | 46B24R | 55D23R | |
| 2000 | T-RZH132S | 1RZ-E | 89/08 | 96/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 2400 | T-RZH133S | 2RZ-E | 90/10 | 96/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 1800 | T-YH81 | 2Y-J | 90/08 | 95/05 | 40B19L | 50D20R | |
| 2000 | Z-RZH102V | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | GL以外 | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | Z-RZH102V | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | GL | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | Z-RZH112K | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | 40B19R | 55D23R | |
| 2000 | Z-RZH112V | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | GL以外 | 40B19R | 55D23R |
| 2000 | Z-RZH112V | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | GL | 50D20R | 55D23R |
| 2000 | Z-RZH124B | 1RZ-E | 93/08 | 96/08 | 50D20R | 55D23R |
4代目ハイエース ディーゼル車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2800 | KC-LH103V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH109V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH113K | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH113V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH119V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH123V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH125B | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | KC-LH129V | 3L | 96/08 | 98/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | KC-LH138S | 1KZ-TE | 96/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 | |
| 2800 | KC-LY101 | 3L | 95/05 | MT | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 2800 | KC-LY101 | 3L | 95/05 | AT | 105D31R | 80D26R×2 | |
| 2800 | KC-LY111 | 3L | 95/05 | MT | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 2800 | KC-LY111 | 3L | 95/05 | AT | 105D31R | 80D26R×2 | |
| 2800 | KC-LY151 | 3L | 95/05 | 80D26R | 80D26R×2 | ||
| 2800 | KC-LY161 | 3L | 95/05 | 80D26R | 80D26R×2 | ||
| 3000 | KD-KCH40G | 1KZ-TE | 97/03 | 99/08 | 105D31L | 80D26R×2 | |
| 3000 | KD-KCH40W | 1KZ-TE | 97/03 | 99/08 | 105D31L | 80D26R×2 | |
| 3000 | KD-KCH46G | 1KZ-TE | 97/03 | 99/08 | 4WD | 105D31L | 85D26R×2 |
| 3000 | KD-KCH46W | 1KZ-TE | 97/03 | 99/08 | 4WD | 105D31L | 80D26R×2 |
| 3000 | KD-KZH100G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KD-KZH106G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KD-KZH106W | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KD-KZH110G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | ロング | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KD-KZH116G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | 4WD,ロング | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KD-KZH120G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | スーパーロング | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KD-KZH126G | 1KZ-TE | 96/08 | 99/07 | 4WD,スーパーロング | 105D31R | 85D26L×2 |
| 3000 | KG-LH162V | 5L | 98/08 | 105D31R | 85D26L×2 | ||
| 3000 | KG-LH168V | 5L | 98/08 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH172K | 5L | 98/08 | ロング | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH172V | 5L | 98/08 | ロング | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH178V | 5L | 98/08 | 4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH182K | 5L | 98/08 | スーパーロング | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH184B | 5L | 98/08 | スーパーロング | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH186B | 5L | 98/08 | スーパーロング,4WD | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LH188K | 5L | 98/08 | 4WD,スーパーロング | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | KG-LXH43V | 5L | 97/03 | 99/08 | 105D31L | 85D26R×2 | |
| 3000 | KG-LXH49V | 5L | 97/03 | 99/08 | 4WD | 105D31L | 85D26R×2 |
| 2400 | Q-LH100G | 2L | 89/08 | 93/08 | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2400 | Q-LH100G | 2L | 89/08 | 90/10 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH100G | 2L-T | 89/08 | 90/10 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH100G | 2L-T | 89/08 | 90/10 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH100G | 2L-TE | 90/10 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH100G | 2L-TE | 90/10 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | Q-LH107G | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | Q-LH107G | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH110G | 2L | 89/08 | 93/08 | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2800 | Q-LH117G | 3L | 90/10 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | Q-LH117G | 3L | 90/10 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | Q-LH117W | 3L | 90/10 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | Q-LH117W | 3L | 90/10 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2400 | Q-LH140G | 2L | 90/10 | 93/08 | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2800 | S-LH115B | 3L | 89/08 | 93/08 | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2400 | U-LH102V | 2L | 89/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2400 | U-LH102V | 2L | 89/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH103V | 3L | 94/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH109V | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH109V | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH109V | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH113K | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH113K | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH113K | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH113V | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH113V | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH113V | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH119V | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH119V | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH119V | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH123V | 3L | 89/08 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH123V | 3L | 89/08 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH123V | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH125B | 3L | 89/08 | 90/08 | 80D26R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH125B | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2800 | U-LH129S | 3L | 89/08 | 96/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 2800 | U-LH129V | 3L | 90/10 | 93/08 | MT | 80D26R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH129V | 3L | 90/10 | 93/08 | AT | 105D31R | 80D26L×2 |
| 2800 | U-LH129V | 3L | 93/08 | 96/08 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 2400 | U-LH80 | 2L | 90/08 | 95/05 | MT | 80D26R | 80D26R×2 |
| 2400 | U-LH80 | 2L | 90/08 | 95/05 | AT | 105D31R | 80D26R×2 |
| 2400 | U-LH80VH | 2L | 90/08 | MT | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | U-LH80VH | 2L | 93/09 | 96/08 | N仕様のMT | 105D31L | 130E41L |
| 2400 | U-LH80VH | 2L | 90/08 | AT | 105D31L | 130E41L | |
| 2400 | U-LH80カイ | 2L | 90/08 | 80D26L | 130E41L | ||
| 2400 | U-LH80カイ | 2L | 90/08 | 特定ユーザ仕様 | 105D31L | 130E41L | |
| 2400 | U-LH85 | 2L | 90/08 | 95/05 | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 2400 | U-LH85[カイ] | 2L | 93/09 | 96/08 | N仕様以外 | 80D26L | 130E41L |
| 2400 | U-LH85[カイ] | 2L | 93/09 | 96/08 | N仕様 | 105D31L | 130E41L |
| 2400 | U-LH90 | 2L | 91/09 | 95/05 | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 2400 | U-LH95 | 2L | 91/09 | 95/05 | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 3000 | Y-KZH100G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH100G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH106G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH106G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH106W | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH106W | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH110G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH110G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH116G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH116G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH120G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH120G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH126G | 1KZ-TE | 93/08 | 94/02 | 105D31R | 80D26L×2 | |
| 3000 | Y-KZH126G | 1KZ-TE | 94/02 | 96/08 | 105D31R | 85D26L×2 |
3代目ハイエース (1982年12月〜1989年8月)
3代目ハイエース ガソリン車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2000 | E-YH51G | 3Y-U | 82/12 | 84/01 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | E-YH51G | 3Y-U | 84/01 | 89/08 | 50D20L | 50D20L | |
| 2000 | E-YH57G | 3Y-U | 87/08 | 89/08 | 50D20L | 50D20L | |
| 2000 | E-YH61G | 3Y-U | 82/12 | 84/01 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | E-YH61G | 3Y-U | 84/01 | 89/08 | 50D20L | 50D20L | |
| 1600 | J-RH24SV | 12R-J | 79/12 | 82/12 | 40B19L | 80D26R | |
| 1600 | L-RH24 | 12R-J | 82/12 | 85/07 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH52V | 3Y | 84/01 | 89/08 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH62V | 3Y | 84/01 | 89/08 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH71B | 3Y | 82/12 | 83/12 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH71B | 3Y | 84/01 | 87/08 | 46B24L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH71B | 3Y-J | 87/08 | 89/08 | 46B24L | 50D20L | |
| 2000 | L-YH71VB | 3Y | 87/08 | 89/08 | 救急車 | 130F51 | 130F51 |
| 1600 | L-YH80 | 1Y-J | 85/08 | 95/05 | 40B19L | 50D20R | |
| 1800 | M-YH50V | 2Y | 82/12 | 89/08 | 40B19L | 50D20L | |
| 1800 | M-YH50V | 2Y | 87/08 | 89/08 | GL | 50D20L | 50D20L |
| 2000 | M-YH51V | 3Y | 87/08 | 89/08 | 50D20L | 50D20L | |
| 2000 | M-YH61V | 3Y | 82/12 | 89/08 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | M-YH61V | 3Y | 87/08 | 89/08 | GL | 50D20L | 50D20L |
| 2000 | M-YH61VH | 3Y | 84/01 | 89/08 | 40B19L | 50D20L | |
| 2000 | M-YH71V | 3Y | 82/12 | 89/08 | 40B19L | 50D20L |
3代目ハイエース ディーゼル車
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2200 | K-LH24 | L | 79/12 | 82/11 | 105D31R | 55D26R×2 | |
| 2200 | N-LH24 | L | 84/01 | 85/07 | 80D26R | 130E41L | |
| 2200 | N-LH24 | L | 82/12 | 84/01 | 80D26R | 80D26R×2 | |
| 2200 | N-LH24HV | L | 82/12 | 87/08 | 105D31L | 130E41L | |
| 2200 | N-LH50V | L | 82/12 | 87/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH51G | 2L | 84/01 | 87/08 | MT | 80D26L | 130E41L |
| 2400 | N-LH51G | 2L | 84/01 | 89/08 | AT | 105D31L | 130E41L |
| 2400 | N-LH51G | 2L-T | 87/08 | 89/08 | 105D31L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH51V | 2L | 87/08 | 89/08 | MT | 80D26L | 130E41L |
| 2400 | N-LH51V | 2L | 84/01 | 89/08 | 105D31L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH56V | 2L | 87/08 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH61B | 2L | 84/01 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH61G | 2L | 84/01 | 87/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH61V | 2L | 84/01 | 89/08 | MT | 80D26L | 130E41L |
| 2400 | N-LH61V | 2L | 84/01 | 89/08 | AT | 105D31L | 130E41L |
| 2400 | N-LH61VH | 2L | 84/01 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH66V | 2L | 87/08 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH71B | 2L | 84/01 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH71V | 2L | 84/01 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | N-LH80 | 2L | 85/08 | 90/08 | MT | 80D26R | 130E41L |
| 2400 | N-LH80 | 2L | 85/08 | 90/08 | AT | 105D31R | 130E41L |
| 2400 | Q-LH51G | 2L | 87/08 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | Q-LH51G | 2L-T | 87/08 | 89/08 | 80D26L | 130E41L | |
| 2400 | Q-LH61G | 2L | 87/08 | 89/08 | 80D26L | 130E41L |
2代目ハイエース (1977年2月〜1982年12月)
初代ハイエース (1982年2月〜1977年2月)
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。